Как правильно определить свой размер
А. Размер роста — измеряют естественный рост человека по вертикали от пола до высшей точки головы с точностью до сантиметра.
| Если Ваше измерение составляет: | То Ваш размер роста: |
| не более 155 см | 152 |
| от 155 см до 161 см | 158 |
| от 161 см до 167 см | 164 |
| от 167 см до 173 см | 170 |
| от 173 см до 179 см | 176 |
| от 179 см до 185 см | 182 |
| от 185 см до 191 см | 188 |
| от 191 см до 197 см | 194 |
В. Размер обхвата груди — измерение рекомендуется проводить поверх тонкого белья мягкой сантиметровой лентой, без излишнего натяжения. Сантиметровая лента проходит по окружности через выступающие точки лопаток, задние углы подмышечных впадин и выступающие точки груди.
| Если Ваше измерение составляет: | То Ваш размер: |
| менее 86 см | 84 |
| от 86 см до 90 см | 88 |
| от 90 см до 94 см | 92 |
| от 94 см до 98 см | 96 |
| от 98 см до 102 см | 100 |
| от 102 см до 106 см | 104 |
| от 106 см до 110 см | 108 |
| от 110 см до 114 см | 112 |
| от 114 см до 118 см | 116 |
| от 118 см до 122 см | 120 |
| от 122 см до 126 см | 124 |
| от 126 см до 130 см | 128 |
С. Размер головного убора — измерение рекомендуется проводить мягкой сантиметровой лентой без излишнего натяжения. Сантиметровая лента проходит по окружности через наиболее выступающие точки лба и затылка. Ваше измерение в сантиметрах полностью соответствует Вашему размеру головы.
D. Размер перчаток — измерение рекомендуется проводить мягкой сантиметровой лентой без излишнего натяжения. При измерении большой палец руки нужно отвести в сторону на 30–35°С. Сантиметровая лента проходит поперек кисти руки по окружности на уровне пястнофалангового сустава большого пальца и замыкается на наружной поверхности кисти.
| Если Ваше измерение составляет: | То Ваш размер перчаток: |
| 20 см | S |
| 23 см | M |
| 25 см | L |
| 28 см | XL |
| 30 см | XXL |
Е. Размер обуви — для измерения необходимо встать обеими ногами на бумагу и обвести контур стоп. Измерить расстояние между наиболее выступающими точками пальцев ноги и пятки. Измерение проводить в сантиметрах с точностью до одного знака после запятой.
| Если Ваше измерение составляет: |
То Ваш размер обуви: (штрихмассовая система) |
| 21,00 см | 33 |
| 21,50 см | 34 |
| 22,10 см | 35 |
| 22,90 см | 36 |
| 23,60 см | 37 |
| 24,40 см | 38 |
| 25,00 см | 39 |
| 25,50 см | 40 |
| 26,20 см | 41 |
| 27,00 см | 42 |
| 27,70 см | 43 |
| 28,20 см | 44 |
| 28,90 см | 45 |
| 29,60 см | 46 |
| 30,40 см | 47 |
Таблица размеров валяной обуви
| Обозачение номера размера на обуви | Штрихмассовая система |
| 24 | 37 |
| 25 | 38 |
| 26 | 39 |
| 27 | 40 |
| 28 | 41 |
| 29 | 42 |
| 30 | 43 |
| 31 | 44 |
| 32 | 45 |
| 33 | 46 |
| 34 | 47 |
| 35 | 48 |
Таблица размеров диэлектрической обуви
| Обозачение номера размера на обуви | Штрихмассовая система |
| 300 | 40 |
| 307 | 41 |
| 315 | 42 |
| 322 | 43 |
| 330 | 44 |
| 337 | 45 |
| 345 | 46 |
Таблица размеров сапог рыбацких и охотничьих зимних
| Обозачение номера размера на обуви | Штрихмассовая система |
| 280 | 41 |
| 290 | 42 |
| 300 | 43 |
| 310 | 44 |
| 320 | 45 |
| 330 | 46 |
Размер ремня - по объему талии.
| Если Ваше измерение составляет: | То Ваш размер ремня: |
| 107 см | №1 |
| 116 см | №2 |
| 127 см | №3 |
| 135 см | №4 |
| 145 см | №5 |
| 157 см | №6 |














































